একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 2 1% 4 3 7
2 দর্জি 1 1% 2 1 3
3 দিনমুজুর 16 5% 29 31 60
4 প্রবাসী 90 25% 188 203 391
5 ব্যবসা 24 7% 54 50 104
6 বে-সরকারী চাকুরী 2 1% 6 4 10
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 1 1% 3 1 4
8 মাঝারী ব্যবসা 1 1% 5 3 8
9 মিস্ত্রী 16 5% 32 42 74
10 শিক্ষক 4 2% 7 8 15
11 শ্রমিক 2 1% 4 4 8
12 সরকারী চাকুরী 1 1% 2 3 5
13 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 3 2 5
14 গৃহিনী 26 7% 35 48 83
15 ইমাম 1 1% 3 1 4
16 ক্ষুদ্র ব্যবসা 3 1% 4 6 10
17 কৃষি 182 49% 431 392 823
18 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 4 3 7
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1621
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 2 3% 6 4 10
2 দিনমুজুর 2 3% 7 6 13
3 প্রবাসী 23 28% 47 38 85
4 ব্যবসা 5 6% 12 14 26
5 ভ্যান/রিক্সা চালক 2 3% 4 6 10
6 মিস্ত্রী 3 4% 5 8 13
7 শিক্ষক 3 4% 8 6 14
8 সরকারী চাকুরী 1 2% 3 2 5
9 গৃহিনী 6 8% 10 14 24
10 ক্ষুদ্র ব্যবসা 5 6% 11 11 22
11 কৃষি 28 34% 61 54 115
12 অবসরপ্রাপ্ত 4 5% 10 8 18
সর্ব মোট জনসংখ্যা 355
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 1 2% 4 4 8
2 দিনমুজুর 8 10% 12 16 28
3 প্রবাসী 23 27% 49 43 92
4 ব্যবসা 7 9% 17 16 33
5 বে-সরকারী চাকুরী 2 3% 6 5 11
6 মিস্ত্রী 4 5% 11 10 21
7 শিক্ষক 2 3% 9 5 14
8 শ্রমিক 1 2% 2 4 6
9 গৃহিনী 12 14% 18 20 38
10 কৃষি 27 32% 83 70 153
সর্ব মোট জনসংখ্যা 404
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 4 1% 11 8 19
2 ড্রাইভার 8 2% 22 19 41
3 দর্জি 1 1% 2 2 4
4 দিনমুজুর 3 1% 6 5 11
5 প্রবাসী 101 19% 242 226 468
6 ব্যবসা 44 9% 109 102 211
7 বে-সরকারী চাকুরী 4 1% 12 7 19
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 11 3% 27 21 48
9 মাঝারী ব্যবসা 2 1% 5 7 12
10 মিস্ত্রী 5 1% 12 12 24
11 রাজনীতি 1 1% 5 3 8
12 শিক্ষক 13 3% 41 32 73
13 শ্রমিক 16 3% 38 37 75
14 সরকারী চাকুরী 2 1% 2 4 6
15 গ্রাম্য ডাক্তার 3 1% 8 6 14
16 গৃহিনী 62 12% 112 123 235
17 ইমাম 1 1% 3 3 6
18 ক্ষুদ্র ব্যবসা 3 1% 7 7 14
19 কৃষি 244 46% 674 558 1232
20 অবসরপ্রাপ্ত 6 2% 23 17 40
21 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 3 4 7
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2567
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 11 3% 19 22 41
2 দর্জি 2 1% 5 3 8
3 দিনমুজুর 8 2% 10 12 22
4 প্রবাসী 75 18% 161 160 321
5 প্রভাষক 1 1% 2 2 4
6 ব্যবসা 19 5% 47 50 97
7 বে-সরকারী চাকুরী 12 3% 27 20 47
8 ভিক্ষুক 6 2% 6 6 12
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 11 3% 29 20 49
10 মটর সাইকেল চালক 3 1% 7 4 11
11 মাঝারী ব্যবসা 7 2% 14 13 27
12 মিস্ত্রী 11 3% 25 25 50
13 শিক্ষক 7 2% 19 10 29
14 শ্রমিক 2 1% 4 4 8
15 সরকারী চাকুরী 4 1% 9 7 16
16 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 2 2 4
17 গৃহিনী 68 16% 142 128 270
18 ইমাম 1 1% 2 3 5
19 কুমার 2 1% 7 3 10
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 14 4% 37 33 70
21 কৃষি 157 37% 352 326 678
22 অবসরপ্রাপ্ত 4 1% 10 5 15
23 ছাত্র/ছাত্রী 3 1% 6 4 10
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1804
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
মোঃ আনিস-উর-রহমান
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
মোঃ রাশিদুল ইসলাম